Door de sterke stijging van de inflatie is het noodzakelijk om de tarieven van deze retributie aan te passen.
De tarieven van deze retributie werden aangepast/ingevoerd in 2008, 2014 en 2020.
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
In de periode 2008-2022 is het inflatiepeil met 33,48 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2008 | |||
GBI 2008 = gemiddelde basisindex 2008 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2008 (basis 2004) bedraagt: 111,32
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
In de periode 2014-2022 is het inflatiepeil met 20,98 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2014 | |||
GBI 2014 = gemiddelde basisindex 2014 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2014 (basis 2004) bedraagt: 122,82
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
In de periode 2019-2022 is het inflatiepeil met 11,60 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2019 | |||
GBI 2019 = gemiddelde basisindex 2019 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2019 (basis 2004) bedraagt: 133,15
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
Het is aangewezen om bij de berekening van de indexering afrondingsregels toe te passen om tot werkbare tarieven te komen:
| Tarief ingevoerd/gewijzigd | Op basis index | GNI2022 | Basisindex | Huidig tarief | Tarief geïndexeerd | Afgerond tarief 2023 |
| 2008 | 2008 | 148,59 | 111,32 | 0,10 EUR | 0,13 EUR | 0,15 EUR |
| 2008 | 2008 | 148,59 | 111,32 | 0,25 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| 2008 | 2008 | 148,59 | 111,32 | 1,00 EUR | 1,33 EUR | 1,30 EUR |
| 2008 | 2008 | 148,59 | 111,32 | 2,00 EUR | 2,67 EUR | 2,70 EUR |
| 2008 | 2008 | 148,59 | 111,32 | 2,50 EUR | 3,34 EUR | 3,30 EUR |
| 2014 | 2014 | 148,59 | 122,82 | 0,25 EUR | 0,30 EUR | 0,30 EUR |
| 2014 | 2014 | 148,59 | 122,82 | 2,50 EUR | 3,02 EUR | 3,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 0,60 EUR | 0,67 EUR | 0,65 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 0,80 EUR | 0,89 EUR | 0,90 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 3,50 EUR | 3,91 EUR | 3,90 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 4,00 EUR | 4,46 EUR | 4,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 5,00 EUR | 5,58 EUR | 5,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 5,50 EUR | 6,14 EUR | 6,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 6,00 EUR | 6,70 EUR | 6,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 6,50 EUR | 7,25 EUR | 7,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 7,00 EUR | 7,81 EUR | 8,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 7,50 EUR | 8,37 EUR | 8,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 9,50 EUR | 10,60 EUR | 10,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 11,00 EUR | 12,28 EUR | 12,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 12,00 EUR | 13,39 EUR | 13,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 13,50 EUR | 15,07 EUR | 15,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 14,50 EUR | 16,18 EUR | 16,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 16,50 EUR | 18,41 EUR | 18,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 21,50 EUR | 23,99 EUR | 24,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 23,50 EUR | 26,23 EUR | 26,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 32,50 EUR | 36,27 EUR | 36,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 54,00 EUR | 60,26EUR | 60,50 EUR |
Artikel 173 van de Grondwet.
De tarieven in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019, houdende een retributie op de verkoop van culturele publicaties 2020-2025, worden vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:
| Artikel 3.1. | Beeldende Kunst in Aalst (set 64 postkaarten) | 6,50 EUR |
| Artikel 3.2. | postkaart Beeldende kunst in Aalst (63 verschillende kaartjes) per stuk | 0,35 EUR |
| Artikel 3.3. | postkaarten Aalst toeristische reeks per stuk | 0,35 EUR |
| Artikel 3.4. | postkaarten Aalst (oude reeks) per stuk | 0,35 EUR |
| Artikel 3.5. | Valerius de Saedeleer (11 kleurpostkaarten + tekstboekje) | 5,50 EUR |
| Artikel 3.6. | Van Dirk Martens tot Pieter Coecke van Aelst (1450 - 1550) | 8,00 EUR |
| Artikel 3.7. | Tjukurrpa. Aboriginal kunst uit de Central Desert: 1 deel | 3,30 EUR |
| Artikel 3.8. | Louis Paul Boon - een schilder ontspoord (catalogus plastisch werk) | 16,00 EUR |
| Artikel 3.9. | Onder de giftige rook van Chipka - Louis Paul Boon en fabrieksstad Aalst | 26,00 EUR |
| Artikel 3.10. | Louis Paul Boon 10 jaar later | 6,50 EUR |
| Artikel 3.11. | Papier, Beeld & Basis 1994: Papier als Environment | 4,50 EUR |
| Artikel 3.12. | Papier, Beeld & Basis 1996: Utopia | 4,50 EUR |
| Artikel 3.13. | Papier, Beeld & Basis 1998: Beeld/taal | 4,50 EUR |
| Artikel 3.14. | Papier, Beeld & basis 1998: woordenmuseum - krantje | 0,30 EUR |
| Artikel 3.15. | Papier, Beeld & basis 2000: affiche De Verzameling | 1,30 EUR |
| Artikel 3.16. | Imprécis (P. Giquel, A. Le Borgne, B. Genée: kunstenaarsboekje) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.17. | Aalst, Archeologie en Archief (boek inst. Archeol. Patrimonium) | 6,50 EUR |
Artikel 3.18. | Het Schepenhuis van Aalst (brochure) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.19. | De beiaard van Aalst (brochure) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.20. | Ter nagedachtenis (tentoonstellingsbrochure begrafenisrituelen) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.21. | Voor de toekomst bewaard (tentoonstellingsbrochure restauraties) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.22. | Portretten der Aalsterse Burgemeesters (tentoonstellingsbrochure) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.23. | De hophandel door de eeuwen heen (tentoonstellingsbrochure) | 0,65 EUR |
| Artikel 3.24. | Ontspoord (catalogus tentoonstelling hedendaagse kunst Boonjaar) | 4,50 EUR |
| Artikel 3.25. | 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst (tentoonstellingscatalogus 1980) | 5,50 EUR |
| Artikel 3.26. | Herdenkingspenning 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst 1980 | 16,00 EUR |
| Artikel 3.27. | Verschillende herdrukken op oude persen | 1,30 EUR |
| Artikel 3.28. | Het Land van Aalst. Een historische evocatie, catalogus 1978 | 1,30 EUR |
| Artikel 3.29. | Project Vuurtoren '86. Catalogus hedendaagse kunst in Aalst | 2,70 EUR |
| Artikel 3.30. | Retrospectieve René Bekaert, catalogus 1987 | 5,50 EUR |
| Artikel 3.31. | De Denderende Steden - speciale uitgave Toerisme in Oost-Vlaanderen 1990 | 6,50 EUR |
| Artikel 3.32. | In de marge van de stad - Geschiedenis en ecologie van het Osbroek te Aalst | 4,50 EUR |
| Artikel 3.33. | Honderd jaar Aalsterse pers, catalogus 1986 | 0,65 EUR |
| Artikel 3.34. | Affiche L.P. Boon-tentoonstelling klein | 0,15 EUR |
| Artikel 3.35. | Affiche L.P. Boon-tentoonstelling groot | 0,35 EUR |
| Artikel 3.36. | Brochure over de Dirk Martensstraat | 1,30 EUR |
| Artikel 3.37. | Catalogi/gelegenheidspublicaties Aalsterse kunstenaars | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| 5,50 EUR | |
| Artikel 3.38. | Frans Minnaert 2007 (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.39. | Karel Kieckens: Op Bezoek (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.40. | Wilhelm Mechnig (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.41. | Achiel Hutsebaut (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.42. | Luc De Blok (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.43. | Walter Schelfhout (folder) | 2,70 EUR |
| Artikel 3.44. | Aalst in de voetsporen van Daens | 1,30 EUR |
| Artikel 3.45. | Aalsterse bierbrouwers & emailplaten | 1,30 EUR |
| Artikel 3.46. | Utopie van de periferie | 5,50 EUR |
| Artikel 3.47. | Ierland | 1,30 EUR |
| Artikel 3.48. | Boek Papier, Beeld & Basis 2002 | 4,50 EUR |
| Artikel 3.49. | Tentoonstellingsgids LP Boon 1999 | 1,30 EUR |
| Artikel 3.50. | De Baan op met Boon (Vanheste) | 8,00 EUR |
| Artikel 3.51. | Onderweg | 4,50 EUR |
| Artikel 3.52. | Kaartenset Boon - Kapellekensbaan | 10,50 EUR |
| Artikel 3.53. | Zomertentoonstelling 1991 | 0,65 EUR |
| Artikel 3.54. | Krantje zomertentoonstelling 2001 (Galeries) | 0,15 EUR |
| Artikel 3.55. | Gekleurde vormgeving | 6,50 EUR |
| Artikel 3.56. | Triomphes de Carnaval | 26,00 EUR |
| Artikel 3.57. | Aalsters salon 2006 | 13,50 EUR |
| Artikel 3.58. | Postkaart L.P. Boon/stuk | 0,90 EUR |
| Artikel 3.59. | De eerste eeuw van Boon | 18,50 EUR |
| Artikel 3.60. | De Kapellekensbaan | 15,00 EUR |
| Artikel 3.61. | Ex Situ | 15,00 EUR |
| Artikel 3.62. | Luc Hoenraet (overzichtsboek) | 60,50 EUR |
| Artikel 3.63. | Luc Hoenraet (kruis) | 24,00 EUR |
| Artikel 3.64. | Vlekken en Kruimels | 15,00 EUR |
| Artikel 3.65. | 200 jaar Academie | 24,00 EUR |
| Artikel 3.66. | M & I nr. 1 2013 | 8,50 EUR |
| Artikel 3.67. | Bommen op Aalst | 6,00 EUR |
| Artikel 3.68. | Carnaval werelderfgoed (Engels) | 3,90 EUR |
| Artikel 3.69. | Carnavalsdagen | 12,50 EUR |
| Artikel 3.70. | Architectuur van de Verlichting | 7,50 EUR |
| Artikel 3.71. | Fake! | 12,50 EUR |
| Artikel 3.72. | De man die naar de verste einders keek | 12,50 EUR |
| Artikel 3.73. | De Saedeleer Revisited | 6,00 EUR |
| Artikel 3.74. | De Sint-Martinuskerk van Aalst | 7,50 EUR |
| Artikel 3.75. | Opzij, Opzij, Opzij | 6,00 EUR |
| Artikel 3.76. | Het kasteel van Leeuwergem | 7,50 EUR |
| Artikel 3.77. | Filip Claus - Vlaanderen in Aalst | 36,50 EUR |
| Artikel 3.78. | Magie van het Beeld | 3,00 EUR |
| Artikel 3.79. | Papier, Beeld & Basis 2008 - maquette | 6,00 EUR |
| Artikel 3.80. | Frans Minnaert: Andermaal | 60,50 EUR |
| Artikel 3.81. | De Verzwegen Boon (Pol Hoste) | 24,00 EUR |
| Artikel 3.82. | Stormlicht | 12,50 EUR |
| Artikel 3.83. | Utopia Minigolf 2008 | 6,00 EUR |
Deze aanpassing zal, overeenkomstig de bepalingen van het invorderingsdecreet, op de stedelijke website gepubliceerd worden, samen met een gecoördineerde versie van het gemeenteraadsbesluit.