Door de sterke stijging van de inflatie is het noodzakelijk om de tarieven van deze retributie aan te passen.
De tarieven van deze retributie werden ingevoerd/aangepast in 2018, 2020 & 2022
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
In de periode 2018-2022 is het inflatiepeil met 13,20 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2018 | |||
GBI 2018 = gemiddelde basisindex 2018 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2018 (basis 2004) bedraagt: 131,26
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
In de periode 2020-2022 is het inflatiepeil met 10,78 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2020 | |||
GBI 2020 = gemiddelde basisindex 2020 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2020 (basis 2004) bedraagt: 134,13
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
De tarieven voor het verzenden van herinneringsbrieven werden door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2022 verlaagd, waardoor deze niet geïndexeerd worden.
Het is aangewezen om bij de berekening van de indexering afrondingsregels toe te passen om tot werkbare tarieven te komen:
| Tarief ingevoerd/gewijzigd | Op basis index | GNI2022 | Basisindex | Huidig tarief | Tarief geïndexeerd | Afgerond tarief 2023 |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 0,10 EUR | 0,11 EUR | 0,10 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 0,50 EUR | 0,57 EUR | 0,55 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 1,50 EUR | 1,70 EUR | 1,70 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 2,50 EUR | 2,83 EUR | 2,80 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 3,00 EUR | 3,40 EUR | 3,40 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 4,50 EUR | 5,09 EUR | 5,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 8,00 EUR | 9,06 EUR | 9,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 10,00 EUR | 11,32 EUR | 11,50 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 25,00 EUR | 28,30 EUR | 28,50 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 37,00 EUR | 41,88 EUR | 42,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 50,00 EUR | 56,60 EUR | 56,50 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 100,00 EUR | 113,20 EUR | 113,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 125,00 EUR | 141,50 EUR | 142,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 150,00 EUR | 169,80 EUR | 170,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 183,00 EUR | 207,16 EUR | 207,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 428,00 EUR | 484,50 EUR | 485,00 EUR |
| 2018 | 2018 | 148,59 | 131,26 | 500,00 EUR | 566,01 EUR | 566,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 1,00 EUR | 1,11 EUR | 1,10 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 5,00 EUR | 5,54 EUR | 5,50 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 8,00 EUR | 8,86 EUR | 9,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 10,00 EUR | 11,08 EUR | 11,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 15,00 EUR | 16,62 EUR | 16,50 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 25,00 EUR | 27,69 EUR | 27,50 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 37,00 EUR | 40,99 EUR | 41,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 50,00 EUR | 55,39 EUR | 55,50 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 75,00 EUR | 83,08 EUR | 83,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 125,00 EUR | 138,47 EUR | 138,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 150,00 EUR | 166,17 EUR | 166,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 225,00 EUR | 249,25 EUR | 249,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 300,00 EUR | 332,33 EUR | 332,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 500,00 EUR | 553,89 EUR | 554,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 1.000,00 EUR | 1.107,78 EUR | 1.108,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 1.250,00 EUR | 1.384,72 EUR | 1.385,00 EUR |
| 2022 | 2022 | 148,59 | 148,59 | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| 2022 | 2022 | 148,59 | 148,59 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Artikel 173 van de Grondwet.
De tarieven in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019, aangepast in zitting van 28 juni 2022, houdende een retributie stedelijke openbare bibliotheek 2020-2025, worden vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:
| Artikel 3.1.1. | Lidmaatschap | Gratis |
| Artikel 3.1.2. | Uitlenen | Gratis |
| Artikel 3.1.3. | Waarborg (voor personen zonder woonplaats) | 142,00 EUR |
| Artikel 3.1.4. | Telaat-geld/dag/materiaal | 0,55 EUR |
| Artikel 3.1.5. | Reserveren materialen | 1,70 EUR |
| Artikel 3.1.6. | Lenen materialen uit andere openbare bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer) | 9,00 EUR |
| Artikel 3.1.8. | Fotokopiëren en printen/per zijde A4 -zwart/wit | 0,10 EUR |
| Fotokopiëren en printen/per zijde A4 -kleur | 0,55 EUR | |
| Artikel 3.1.9. | Gebruik internet via computers (max 2 uur/dag/lid) | Gratis |
| Artikel 3.2.1. | Verlies, diefstal | Kostprijs van het materiaal + bewerkingskosten |
| Artikel 3.2.2. | Lichte beschadiging | Kostprijs van de herstelling |
| Artikel 3.2.3. | Bewerkingskosten zonder bindwerk | 3,40 EUR |
| Bewerkingskosten met bindwerk | 11,50 EUR | |
| Artikel 3.2.4. | DVD-security box -enkel | 3,40 EUR |
| DVD-security box -meerdelig | 5,00 EUR | |
| Artikel 3.2.5. | CD-zakje | 1,70 EUR |
| Artikel 3.2.6. | Gezelschapsspel -essentieel onderdeel | Kostprijs van het spel |
| Gezelschapsspel -vervangbaar deel | 2,80 EUR | |
| Artikel 3.3.1. | Herinneringskosten -1 week na het verstrijken van de uitleentermijn | 2,50 EUR |
| Artikel 3.3.2. | Herinneringskosten -3 weken na het verstrijken van de uitleentermijn | 2,50 EUR |
| Artikel 3.3.3. | Herinneringskosten -5 weken na het verstrijken van de uitleentermijn | 5,00 EUR |
| Artikel 3.4. | Verkoop afgevoerde materialen -reguliere collectie | 1,10 EUR |
| Verkoop afgevoerde materialen -workshops, kinder- en jeugdjury e.d. | 5,50 EUR | |
| Verkoop afgevoerde materialen -met verzamel- of erfgoedwaarde | 16,50 EUR | |
| Artikel 3.5.1. | Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Geuzen) -categorie A | 249,00 EUR |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Geuzen) -categorie B | 554,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Geuzen) -categorie C | 166,00 EUR | |
| Waarborg zalen verhuurbaar per dagdeel (De Geuzen) | 566,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Jonghe, Pape & Van den Bogaerde) -categorie A | 55,50 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Jonghe, Pape & Van den Bogaerde) -categorie B | 138,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (De Jonghe, Pape & Van den Bogaerde) -categorie C | 27,50 EUR | |
| Waarborg zalen verhuurbaar per dagdeel (De Jonghe, Pape & Van den Bogaerde) | 113,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (Mieke & Maaike) -categorie A | 55,50 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (Mieke & Maaike) -categorie B | 138,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per dagdeel (Mieke & Maaike) -categorie C | 27,50 EUR | |
| Waarborg zalen verhuurbaar per dagdeel (Mieke & Maaike) | 113,00 EUR | |
| Artikel 3.5.2. | Zalen verhuurbaar per uur (Chagoll & Caudron) -categorie A | 16,50 EUR |
| Zalen verhuurbaar per uur (Chagoll & Caudron) -categorie B | 83,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per uur (Chagoll & Caudron) -categorie C | 11,00 EUR | |
| Waarborg zalen verhuurbaar per uur (Chagoll & Caudron) | 170,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per uur (Fa, Sol & Ut) -categorie A | 9,00 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per uur (Fa, Sol & Ut) -categorie B | 55,50 EUR | |
| Zalen verhuurbaar per uur (Fa, Sol & Ut) -categorie C | 5,50 EUR | |
| Waarborg zalen verhuurbaar per uur (Fa, Sol & Ut) | 56,50 EUR | |
| Huur Atrium -categorie B | 1 385,00 EUR | |
| Atrium -waarborg | 1 108,00 EUR | |
| Artikel 3.5.3. | Repetitie mogelijkheid (per uur) | 11,50 EUR |
| Piano (plaatsing + stemmen) in ‘de Geuzen' | 207,00 EUR | |
| Concipiëren lichtplan (indien het lichtplan volledig door personeel van Utopia moet worden geconcipieerd en gemaakt) | 485,00 EUR | |
| Techniekers voor opbouw en/of afbraak zaal (weekdagen) | 28,50 EUR | |
| Techniekers voor opbouw en/of afbraak zaal (zaterdag) | 42,00 EUR | |
| Bedieningspersoneel bij receptie/catering | Volgens prijszetting concessionaris | |
| Flipover | Gratis | |
| Personeel bij verhuur Atrium (per uur per personeelslid) | 41,00 EUR | |
| Poetskosten bij verhuur Atrium | 332,00 EUR | |
| Artikel 3.5.4. | Zaal niet proper (niet opgeruimd en/of opgekuist) | Bedrag a rato de kosten die aan de opruiming/opkuis besteed zijn |
| Schade | Kosten van de vastgestelde schade worden verhaald op de huurder | |
| Overschrijden huurperiode -klaslokalen en vergaderzalen/per begonnen uur | 27,50 EUR | |
| Overschrijden huurperiode -polyvalente zaal/per begonnen uur | 55,50 EUR | |
| Verlies/beschadiging één of meerdere badges | Kostprijs voor het aanmaken van nieuwe badges |
Deze aanpassing zal, overeenkomstig de bepalingen van het invorderingsdecreet, op de stedelijke website gepubliceerd worden, samen met een gecoördineerde versie van het gemeenteraadsbesluit.