Door de sterke stijging van de inflatie is het noodzakelijk om de tarieven van deze retributie aan te passen.
De tarieven van deze retributie werden ingevoerd of aangepast in 2012 en 2020
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
In de periode 2012-2022 is het inflatiepeil met 22,75 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2012 | |||
GBI 2012 = gemiddelde basisindex 2012 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2012 (basis 2004) bedraagt: 121,05
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
In de periode 2019-2022 is het inflatiepeil met 11,60 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2019 | |||
GBI 2019 = gemiddelde basisindex 2019 (=index die gebruikt werd bij de laatste aanpassing in 2020).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2019 (basis 2004) bedraagt: 133,15
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
Het is aangewezen om bij de berekening van de indexering afrondingsregels toe te passen om tot werkbare tarieven te komen:
| Tarief ingevoerd/gewijzigd | Op basis index | GNI2022 | Basisindex | Huidig tarief | Tarief geïndexeerd | Afgerond tarief 2023 |
| 2012 | 2012 | 148,59 | 121,05 | 1,05 EUR | 1,29 EUR | 1,30 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 0,35 EUR | 0,39 EUR | 0,40 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 0,55 EUR | 0,61 EUR | 0,60 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 1,50 EUR | 1,67 EUR | 1,70 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 2,00 EUR | 2,23 EUR | 2,20 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 3,00 EUR | 3,35 EUR | 3,30 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 14,50 EUR | 16,18 EUR | 16,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 16,50 EUR | 18,41 EUR | 18,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 27,50 EUR | 30,69 EUR | 30,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 30,00 EUR | 33,48 EUR | 33,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 33,00 EUR | 36,83 EUR | 37,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 35,00 EUR | 39,06 EUR | 39,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 38,50 EUR | 42,97 EUR | 43,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 39,50 EUR | 44,08 EUR | 44,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 43,00 EUR | 47,99 EUR | 48,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 45,50 EUR | 50,78 EUR | 51,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 60,50 EUR | 67,52 EUR | 67,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 79,00 EUR | 88,16 EUR | 88,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 93,50 EUR | 104,34 EUR | 104,00 EUR |
Artikel 173 van de Grondwet.
De tarieven in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019, houdende een retributie op het ambtshalve of op verzoek plaatsen van materiaal met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid 2020-2025, worden vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:
| Artikel 3.1. | Dranghekkens en verkeerssignalisatie (per stuk per dag) | |
Dranghekkens | 1,70 EUR | |
Verkeersborden | 1,70 EUR | |
Verkeersborden op voet | 1,70 EUR | |
Oranje knipperlichten | 1,70 EUR | |
Verkeerskegels | 1,70 EUR | |
| Artikel 3.2. | Divers materieel | |
Schutten -metalen schoren (per stuk per dag) | 1,70 EUR | |
Plastiek afbakeningslint (per lm) | 0,60 EUR | |
Plastiekfolie (per m²) | 1,30 EUR | |
Pannenlatten (per lm) | 0,40 EUR | |
Stutbalken (per lm) | 3,30 EUR | |
Kepers (per lm) | 2,20 EUR | |
Bekistingsplaten (per m³) | 16,00 EUR | |
Bestelwagen (per uur) | 18,50 EUR | |
Vrachtwagen (per uur) | 30,50 EUR | |
Kraanwagen (per uur) | 48,00 EUR | |
Containerwagen (per uur) | 48,00 EUR | |
Laadgraafcombinatie (per uur) | 48,00 EUR | |
Kolkenzuiger (per uur) | 88,00 EUR | |
Veegwagen (per uur) | 88,00 EUR | |
Tractor (per uur) | 43,00 EUR | |
Lichte vrachtwagen (per uur) | 43,00 EUR | |
Bulldozer (per uur) | 104,00 EUR | |
Minigraver (per uur) | 37,00 EUR | |
Compressor met breekhamer (per uur) | 44,00 EUR | |
Hakselaar (per uur) | 39,00 EUR | |
Personeel (per man per uur) | ||
Prestaties tussen 6 en 22 u per uur | 33,50 EUR | |
Prestaties tussen 22 en 6 u per uur | 51,00 EUR | |
Prestaties zaterdag, zondag & wettelijke feestdagen (tussen 6 en 22 u) per uur | 67,50 EUR |
Deze aanpassing zal, overeenkomstig de bepalingen van het invorderingsdecreet, op de stedelijke website gepubliceerd worden, samen met een gecoördineerde versie van het gemeenteraadsbesluit.