Door de sterke stijging van de inflatie is het noodzakelijk om de tarieven van deze retributie aan te passen.
De tarieven van deze retributie werden ingevoerd in 2020 & 2022.
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
In de periode 2020-2022 is het inflatiepeil met 10,78 % gestegen.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2020 | |||
GBI 2020 = gemiddelde basisindex 2020 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2020 (basis 2004) bedraagt: 134,13
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
Deze tarieven worden niet geïndexeerd.
Het is aangewezen om bij de berekening van de indexering afrondingsregels toe te passen om tot werkbare tarieven te komen:
| Tarief ingevoerd/gewijzigd | Op basis index | GNI2022 | Basisindex | Huidig tarief | Tarief geïndexeerd | Afgerond tarief 2023 |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 0,60 EUR | 0,66 EUR | 0,65 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 0,90 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 1,10 EUR | 1,22 EUR | 1,20 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 1,25 EUR | 1,38 EUR | 1,40 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 2,50 EUR | 2,77 EUR | 2,80 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 2,80 EUR | 3,10 EUR | 3,10 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 3,40 EUR | 3,77 EUR | 3,80 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 4,00 EUR | 4,43 EUR | 4,40 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 5,60 EUR | 6,20 EUR | 6,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 10,00 EUR | 11,08 EUR | 11,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 12,40 EUR | 13,74 EUR | 13,50 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 28,00 EUR | 31,02 EUR | 31,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 45,00 EUR | 49,85 EUR | 50,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 56,00 EUR | 62,04 EUR | 62,00 EUR |
| 2020 | 2020 | 148,59 | 134,13 | 180,00 EUR | 199,40 EUR | 199,00 EUR |
| 2022 | 2022 | 148,59 | 148,59 | 1,60 EUR | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
| 2022 | 2022 | 148,59 | 148,59 | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
Artikel 173 van de Grondwet.
De tarieven in het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020, aangepast in zitting van 25 mei 2021 en 20 september 2022, houdende een retributie voor prestaties geleverd door het stedelijk onderwijs 2020-2025, worden vanaf 1 september 2023 aangepast als volgt:
| Artikel 3.1. | Leerlingenvervoer | |
| 3.1.1. | Vervoer van en naar school | 1,00 EUR |
| 3.1.2. | Zwembadvervoer | |
| Basisonderwijs | gratis | |
| Kunstsecundair onderwijs/rit (enkel) | 1,00 EUR | |
| Artikel 3.2. | Buitenschoolse opvang, kleutervakantie opvang en consumpties | |
| 3.2.1. | Buitenschoolse opvang | |
Voorschools | 1,00 EUR | |
Tussenschools | 0,65 EUR | |
Naschools | 1,40 EUR | |
Naschools woensdag (vanaf 13 u) | 2,80 EUR | |
Laattijdig afhalen na 18 u /lopend halfuur/gezin | 13,50 EUR | |
| 3.2.2. | Kleutervakantieopvang | |
Tot 2 kinderen | ||
Halve dag (<=5.30 u) | 4,40 EUR | |
Volledige dag (>5.30 u) | 8,80 EUR | |
Vanaf 3 kinderen | ||
Halve dag (<=5.30 u) | 3,10 EUR | |
Volledige dag (>5.30 u) | 6,20 EUR | |
Laattijdig afhalen na 18 u/lopend half uur/gezin | 13,50 EUR | |
| 3.2.3. | Consumpties | |
Middagmaal kleuteronderwijs | 3,10 EUR | |
Middagmaal lager onderwijs | 3,80 EUR | |
Vieruurtje | 1,20 EUR | |
Soep | 0,65 EUR | |
Middagmaal personeel | 6,00 EUR | |
Soep personeel | 0,65 EUR | |
| Artikel 3.3. | Academie beeldende kunsten | |
Algemeen tarief/schooljaar | 11,00 EUR | |
Vrije leerling | 11,00 EUR | |
| Artikel 3.4. | Academie podiumkunsten | |
| 3.4.1. | Initiatiecursussen (ingericht in en door de stad Aalst) | |
Leerling zonder UiTpas aan kansentarief | 199,00 EUR | |
Leerling met UiTpas aan kansentarief | 50,00 EUR | |
| 3.4.2. | Huur instrumenten | |
Huur/schooljaar | 31,00 EUR | |
Waarborg/schooljaar | 62,00 EUR | |
| 3.4.3. | Algemeen tarief | 11,00 EUR |
| Artikel 3.5. | Schoolzwemmen | 1,60 EUR |
| Artikel 3.6. | Kunst Secundair Onderwijs | |
Gebruik laptop (volledig schooljaar) | 50,00 EUR | |
Afhankelijk van startmoment kan retributie variëren: | ||
| 50,00 EUR | |
| 45,00 EUR | |
| 40,00 EUR | |
| 35,00 EUR | |
| 30,00 EUR |
Deze aanpassing zal, overeenkomstig de bepalingen van het invorderingsdecreet, op de stedelijke website gepubliceerd worden, samen met een gecoördineerde versie van het gemeenteraadsbesluit.