Door de sterke stijging van de inflatie is het noodzakelijk om de bestaande tarieven van deze retributie aan te passen.
De tarieven van deze retributie werden aangepast/ingevoerd in 2017, 2020, 2021 & 2022
1. Voor de tarieven die in 2017 ingevoerd werden en nog niet geïndexeerd zijn door de afrondingsregels:
In de periode 2017-2022 is het inflatiepeil met 15,53 % gestegen.
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2017 | |||
GBI 2017 = gemiddelde basisindex 2017 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2017 (basis 2004) bedraagt: 128,62
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
2. Voor de tarieven die voor het laatst in 2020 werden aangepast:
In de periode 2019-2022 is het inflatiepeil met 11,60 % gestegen.
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2019 | |||
GBI 2019 = gemiddelde basisindex 2019 (=jaar waarin de tarieven werden aangepast).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2019 (basis 2004) bedraagt: 133,15
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
3. Voor de tarieven die in 2021 werden ingevoerd:
In de periode 2021-2022 is het inflatiepeil met 8,14 % gestegen.
Een aanpassing van de tarieven aan de levensduurte dringt zich op. De stad kan onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende loonkost van het stadspersoneel en de jaarlijkse aanpassing van de prijzen aan de inflatie, door dienstverleners en leveranciers, blijven opvangen zonder de retributietarieven op te trekken.
Volgende formule wordt toegepast om de tarieven aan te passen aan de levensduurte:
Tarief 2023 = | Tarief | X | GNI 2022 |
GBI 2021 | |||
GBI 2021 = gemiddelde basisindex 2021 (=jaar waarin de tarieven werden ingevoerd).
GNI 2022 = gemiddelde nieuwe index van 2022 (gezien de index van december 2022 pas gekend is in januari 2023 wordt een gemiddelde berekend van de eerste 3 kwartalen van 2022).
De GBI 2021 (basis 2004) bedraagt: 137,41
De GNI 2022 (basis 2004) van de eerste 3 kwartalen bedraagt: 148,59
4. De tarieven die in 2022 werden ingevoerd worden niet geïndexeerd:
5. Afrondingsregels:
Het is aangewezen om bij de berekening van de indexering afrondingsregels toe te passen om tot werkbare tarieven te komen:
6. Geïndexeerde tarieven
| Tarief ingevoerd/gewijzigd | Op basis index | GNI2022 | Basisindex | Huidig tarief | Tarief geïndexeerd | Afgerond tarief 2023 |
| 2017 | 2017 | 148,59 | 128,62 | 5,00 EUR | 5,78 EUR | 6,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 1,50 EUR | 1,67 EUR | 1,70 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 2,00 EUR | 2,23 EUR | 2,20 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 2,50 EUR | 2,79 EUR | 2,80 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 4,00 EUR | 4,46 EUR | 4,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 10,00 EUR | 11,16 EUR | 11,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 15,50 EUR | 17,30 EUR | 17,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 25,00 EUR | 27,90 EUR | 28,00 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 40,00 EUR | 44,64 EUR | 44,50 EUR |
| 2020 | 2019 | 148,59 | 133,15 | 50,00 EUR | 55,80 EUR | 56,00 EUR |
| 2021 | 2021 | 148,59 | 137,41 | 34,50 EUR | 37,31 EUR | 37,50 EUR |
| 2021 | 2021 | 148,59 | 137,41 | 121,00 EUR | 130,85 EUR | 131,00 EUR |
2021 | 2021 | 148,59 | 137,41 | 200,00 EUR | 216,28 EUR | 216,00 EUR |
Artikel 173 van de Grondwet.
De tarieven in het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2021, aangepast in zitting van 21 december 2021, 29 maart 2022 & 20 december 2022, houdende een retributie op het parkeren 2021-2025, worden vanaf 15 januari 2023 aangepast als volgt:
Artikel 6 | Betalend parkeren | |
6.1.1. | Zone 1 (ROOD) | |
| 1e uur | 2,20 EUR | |
| 2e uur | 2,80 EUR | |
6.1.2. | Zone 2 (BRUIN) | |
| 1e uur | 1,70 EUR | |
| 2e uur | 2,20 EUR | |
| 3e uur | 2,20 EUR | |
| Vanaf 4e uur (WZC Mijlbeke/LDC Maretak)/uur | 2,80 EUR | |
6.1.3. | Dagticket (zone 1 & 2) | 28,00 EUR |
6.1.4. | Zone 3 | |
6.1.4.1. | Zone 3 (parking Keizershallen) | |
| Tot 1 u | GRATIS | |
| > 1 u tot 4 u | 2,80 EUR | |
| Dagticket (> 4 u) | 4,50 EUR | |
| Verlies parkeerticket | 28,00 EUR | |
| Weekabonnement | 11,00 EUR | |
| Maandabonnement | 44,50 EUR | |
6.1.4.2. | Zone 3 (andere straten) | |
| Tot 1 u | GRATIS | |
| > 1 u tot 4 u | 2,80 EUR | |
| Dagticket (> 4 u) | 4,50 EUR | |
| 20-beurtenkaart | 44,50 EUR | |
6.1.5. | Zone 4 (parking stedelijke werkhuizen) | |
Weekdagen van 16 tot 24 uur & op zaterdag, zondag & feestdagen | ||
| GRATIS | |
| 0,50 EUR | |
| 10,00 EUR | |
| GRATIS | |
| Weekdagen van 24 tot 16 uur | ||
| GRATIS | |
| 30,00 EUR | |
| Uitzondering: bezoekers & werknemers van de stedelijke werkhuizen | GRATIS | |
6.1.6. | Shop & go | |
| Tot 1/2 u | GRATIS | |
| > 1/2 U | 56,00 EUR | |
6.1.7. | Gratis kortparkeren (zone 1 & 2) | |
| Tot 1/2 u | GRATIS | |
Artikel 7 | Parkeren blauwe zone | |
7.2.2. | Langer parkeren dan toegestaan | 28,00 EUR |
Artikel 8 | Parkeren bewonerszone | |
8.2. | Zonder geldige gemeentelijke parkeerkaart | 56,00 EUR |
Artikel 9 | Parkeren op parkeerplaatsen, voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen | |
9.1. | Voertuig niet aangesloten of niet-elektrisch voertuig | 28,00 EUR |
9.2.1. | Tot 3 u | GRATIS |
9.2.2. | > 3 u | 28,00 EUR |
Artikel 10 | Afgifte parkeerkaarten | |
10.1.1. | 1e bewonerskaart (bewoner of 2e verblijver) | 37,50 EUR |
10.1.1. | 2e bewonerskaart (op hetzelfde adres als 1e voor bewoner of 2e verblijver) | 216,00 EUR |
10.2.1. | Zorgverstrekker of dierenarts | 131,00 EUR |
10.3.1. | Autodelen | GRATIS |
10.4. | Openbare werken | GRATIS |
Artikel 11 | Betalingsmodaliteiten | |
11.1.2. | 1e aanmaning | 6,00 EUR |
11.1.3. | 2e aanmaning | 17,50 EUR |
Deze aanpassing zal, overeenkomstig de bepalingen van het invorderingsdecreet, op de stedelijke website gepubliceerd worden, samen met een gecoördineerde versie van het gemeenteraadsbesluit.