Vóór de start van de inschrijvingsperiode voor het daaropvolgende schooljaar dienen basisscholen die centraal aanmelden een maximumcapaciteit vast te leggen. Het bepalen van de capaciteit(en) voorafgaand aan de inschrijvingen verhoogt de transparantie voor leerlingen en ouders. Het kan bij eventuele geschillen ook duidelijkheid verschaffen over het rechtmatig karakter van een niet-gerealiseerde inschrijving. Een schoolbestuur kan immers een leerling slechts weigeren op basis van capaciteit als de desbetreffende capaciteit vóór de start van de inschrijvingen is vastgelegd.
Een aantal vestigingsplaatsen van stedelijke basisscholen zijn voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2023-2024 ingestapt in het systeem van centraal aanmelden voor het basisonderwijs te Aalst. Hiervoor werd er per geboortejaar en leerjaar een capaciteit vastgelegd.
Voor het stedelijk basisonderwijs hebben volgende basisscholen en/of vestigingsplaatsen reeds een capaciteit vastgelegd:
Er wordt voorgesteld om ook voor SBS 't Klaproosje, vestigingsplaats SKS 't Krawietelken, een capaciteit vast te leggen voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2024-2025.
Er wordt voorgesteld om in specifieke situaties ook een overcapaciteit van maximum twee leerlingen per geboortejaar/leerjaar toe te laten en hiervoor het mandaat te geven aan de betrokken directeurs van het stedelijk basisonderwijs Aalst.
De overige vestigingsplaatsen van het stedelijk basisonderwijs zijn voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024 niet ingestapt in in het systeem van centraal aanmelden. Deze vestigingsplaatsen hebben geen capaciteit meer vastgelegd:
Er wordt voorgesteld om:
De directeurs van de betrokken stedelijke basisscholen stellen voor volgende capaciteit van de betrokken stedelijke basisscholen voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2024-2025 als volgt vast te leggen. Dit voorstel is besproken op de schoolraad stedelijk basisonderwijs van 7 november 2023.
School | Kleuter | Lager | |
SBS 't Klaproosje, vestigingsplaats SKS 't Krawietelken | Geboortejaar jongste kleuters | 19 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 19 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 19 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 19 | ||
SBS De Notelaar, vestigingsplaats SBS De Notelaar (Vrijheidstraat)
| Geboortejaar jongste kleuters | 22 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 22 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 22 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 22 | ||
1e leerjaar | 25 | ||
2e leerjaar | 22 | ||
3e leerjaar | 22 | ||
4e leerjaar | 22 | ||
5e leerjaar | 22 | ||
6e leerjaar | 22 | ||
SBS De Duizendpootjes | Geboortejaar jongste kleuters | 48 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 46 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 46 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 46 | ||
1e leerjaar | 46 | ||
2e leerjaar | 46 | ||
3e leerjaar | 46 | ||
4e leerjaar | 46 | ||
5e leerjaar | 44 | ||
6e leerjaar | 44 | ||
SBS 't Hofje | Geboortejaar jongste kleuters | 40 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 38 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 42 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 42 | ||
1e leerjaar | 46 | ||
2e leerjaar | 44 | ||
3e leerjaar | 44 | ||
4e leerjaar | 44 | ||
5e leerjaar | 40 | ||
6e leerjaar | 36 | ||
SBS Tinnenhoek | Geboortejaar jongste kleuters | 23 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 23 | ||
1e leerjaar | 23 | ||
2e leerjaar | 23 | ||
3e leerjaar | 23 | ||
4e leerjaar | 23 | ||
5e leerjaar | 23 | ||
6e leerjaar | 23 | ||
SBS De Regenboog, vestigingsplaats SBS De Regenboog (Erembodegem-Dorp) | Geboortejaar jongste kleuters | 23 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 23 | ||
1e leerjaar | 44 | ||
2e leerjaar | 44 | ||
3e leerjaar | 44 | ||
4e leerjaar | 44 | ||
5e leerjaar | 44 | ||
6e leerjaar | 22 (*) |
(*) de directeur van SBS De Regenboog kan ieder schooljaar zelf beslissen om de lagere capaciteit naar een ander leerjaar te verschuiven, rekening houdend met reële situatie in de school.
Decreet van 17 mei 2019 houdende de wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 inzake het vastleggen van de leerlingencapaciteiten stedelijke basisscholen vanaf schooljaar 2020-2021.
Omzendbrief BaO/2012/01 van 5 juni 2012, zoals gewijzigd op 5 juli 2022, betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen.
Decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de regelgeving over het LOP en de CLR.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2022 inzake het vastleggen van de leerlingencapaciteiten stedelijke basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2023 houdende het vastleggen van de leerlingencapaciteiten van de stedelijke basisscholen vanaf schooljaar 2024-2025.
Verslag van de vergadering van de schoolraad d.d. 7 november 2023.
de capaciteiten in de stedelijke basisscholen die voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2024-2025 zullen aanmelden als volgt vast te leggen:
School | Kleuter | Lager | |
SBS 't Klaproosje, vestigingsplaats SKS 't Krawietelken | Geboortejaar jongste kleuters | 19 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 19 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 19 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 19 | ||
SBS De Notelaar, vestigingsplaats SBS De Notelaar (Vrijheidstraat)
| Geboortejaar jongste kleuters | 22 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 22 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 22 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 22 | ||
1e leerjaar | 25 | ||
2e leerjaar | 22 | ||
3e leerjaar | 22 | ||
4e leerjaar | 22 | ||
5e leerjaar | 22 | ||
6e leerjaar | 22 | ||
SBS De Duizendpootjes | Geboortejaar jongste kleuters | 48 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 46 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 46 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 46 | ||
1e leerjaar | 46 | ||
2e leerjaar | 46 | ||
3e leerjaar | 46 | ||
4e leerjaar | 46 | ||
5e leerjaar | 44 | ||
6e leerjaar | 44 | ||
SBS 't Hofje | Geboortejaar jongste kleuters | 40 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 38 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 42 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 42 | ||
1e leerjaar | 46 | ||
2e leerjaar | 44 | ||
3e leerjaar | 44 | ||
4e leerjaar | 44 | ||
5e leerjaar | 40 | ||
6e leerjaar | 36 | ||
SBS Tinnenhoek | Geboortejaar jongste kleuters | 23 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 23 | ||
1e leerjaar | 23 | ||
2e leerjaar | 23 | ||
3e leerjaar | 23 | ||
4e leerjaar | 23 | ||
5e leerjaar | 23 | ||
6e leerjaar | 23 | ||
SBS De Regenboog, vestigingsplaats SBS De Regenboog (Erembodegem-Dorp) | Geboortejaar jongste kleuters | 23 | |
Geboortejaar jongste kleuters +1 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +2 | 23 | ||
Geboortejaar jongste kleuters +3 | 23 | ||
1e leerjaar | 44 | ||
2e leerjaar | 44 | ||
3e leerjaar | 44 | ||
4e leerjaar | 44 | ||
5e leerjaar | 44 | ||
6e leerjaar | 22 (*) |
(*) de directeur van SBS De Regenboog kan ieder schooljaar zelf beslissen om de lagere capaciteit naar een ander leerjaar te verschuiven, rekening houdend met reële situatie in de school.
een overcapaciteit van maximum twee leerlingen per geboortejaar/leerjaar in specifieke situaties toe te laten voor de stedelijke scholen/vestigingsplaatsen vermeld in artikel 1 en hiervoor het mandaat te geven aan de betrokken directeurs van het stedelijk basisonderwijs Aalst.